My education and Skills
Education
- YALE University
 New Haven, CT, USA- M.S. in Mechanical Engineering & Material Science
- Aug 2024 - Jun 2025
 
- Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU)
 Suzhou, JiangSu, CH- B.eng. in Mechatronics and Robotics System
- Major GPA: 4.0/4.0 ; Main GPA: 3.84/4.0
- Honor: Best Overall Performance Award (Rank 1 Four Years)
- Aug 2020 - May 2024
 
Knowledge & Skills
| Category | Details | 
|---|---|
| Knowledge | Robotics, Machine Learning, Virtual Reality (Unity 3D, Blender) | 
| Programming Languages | Python, C, C++, C#, ROS, MATLAB, RAPID(ABB), PDDL | 
| Robotics Tools | ROS (Melodic & Noetic), MOVEIT 1, SLAM(AMCL) Gazebo, Pybullet, MATLAB(Peter Corke) | 
| Machine Learning Frameworks | PyTorch | 
| CAD Software | SolidWorks, CAD, 嘉立创(Drawing PCB board), Rasberry Pi with Servos, DC Motors,…. | 
| Robots I worked with | ABB IRB120, UR5e, Panda(simulation), A DIY Mars Rover | 
| Game and Simulation Engines | Unity 3D, Blender | 
| Language | Mandarin, English(IELTS 7.0) | 
| Other Technical Skills | Docker, LaTeX, Postman(communication protocal), Origin | 
Awards and Honors
| Year | Award | Institution | 
|---|---|---|
| 2024 | Best Overall Academic Performance (Rank 1 Overall) | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | 
| 2023 | University Academic Excellence Award (Rank 1/36) | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | 
| 2023 | University Summer Undergraduate Research Fellow | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | 
| 2022 | ABB Smart Innovation Competition: First prize (Rank 3/275) | ABB, B&R Industrial Automation | 
| 2022 | University Academic Excellence Award (Rank 1/64) | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | 
| 2022 | University Summer Undergraduate Research Fellow | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | 
Robots I Worked With
| UR5e Robot | Franka Panda | ABB IRB120 | DIY Mars Rover | 
|---|---|---|---|
